Dateiliste
Aus mosfetkiller
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
| Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | Versionen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:08, 28. Jan. 2012 | PL81.jpg (Datei) | Röhrenbastler | 10 KB | 3 | |
| 18:27, 22. Jan. 2012 | DSCI0328_small.jpg (Datei) | Thunderbolt | 244 KB | (Induktionsofen Schwinkreis für hohe Leistungen) | 1 |
| 21:42, 22. Dez. 2011 | DSCI0349.JPG (Datei) | Thunderbolt | 1,25 MB | 2 | |
| 17:03, 16. Jan. 2011 | VFD3.JPG (Datei) | Lusteph | 532 KB | ((Ein VFD aus einem Pioneer-Verstärker (voll angesteuert))) | 4 |
| 16:56, 16. Jan. 2011 | IMG_1797.JPG (Datei) | Lusteph | 299 KB | 1 | |
| 16:55, 16. Jan. 2011 | 03-10-10_0847.jpg (Datei) | Lusteph | 73 KB | 1 | |
| 16:55, 16. Jan. 2011 | 03-10-10_0846.jpg (Datei) | Lusteph | 60 KB | 1 | |
| 16:52, 16. Jan. 2011 | Trafos.jpg (Datei) | Lusteph | 410 KB | (Netztrafos) | 1 |
| 20:17, 22. Nov. 2010 | Zqueeek_funkenstrecke.jpg (Datei) | Jojocp | 202 KB | 1 | |
| 12:49, 21. Nov. 2010 | DIN_0815_Kondensatoren.jpg (Datei) | Jojocp | 54 KB | (Kondensatoren von DIN 0815) | 1 |
| 12:46, 21. Nov. 2010 | Zqueeek_MMC.jpg (Datei) | Jojocp | 56 KB | 1 | |
| 12:19, 21. Nov. 2010 | Zqueeek_prim..jpg (Datei) | Jojocp | 55 KB | 1 | |
| 11:28, 21. Nov. 2010 | Zqueeek....PNG (Datei) | Jojocp | 479 KB | 1 | |
| 20:53, 7. Nov. 2010 | P1010178.JPG (Datei) | Thunderbolt | 243 KB | (Aufbau eines Induktionserhizers mit einem Royer-Oszillator ("ZVS")) | 1 |
| 20:48, 7. Nov. 2010 | P1010186.JPG (Datei) | Thunderbolt | 202 KB | (Durch induktion erhite Stecknuss) | 1 |
| 19:03, 4. Nov. 2010 | SMDplatine_hdd.JPG (Datei) | Huynh.kevin | 58 KB | ({{Vorlage:Icon:Selbst erstellt|huynh.kevin}} Typischer Anwendungsfall von SMD-Bauteilen: Oberseite einer Platine von einer Festplatte) | 1 |
| 20:25, 25. Okt. 2010 | Dsci0003lr.jpg (Datei) | Lusteph | 241 KB | (RL 12 P 35) | 1 |
| 20:21, 25. Okt. 2010 | Dsci0001v.jpg (Datei) | Lusteph | 250 KB | (RS 319 Telefunken) | 1 |
| 13:59, 23. Okt. 2010 | Quarz-Schaltzeichen.png (Datei) | Chom | 9 KB | (Schaltzeichen für Quarze / Quelle: Selbst erzeugt.) | 1 |
| 13:55, 23. Okt. 2010 | TC26.jpg (Datei) | Chom | 2 KB | (Bild eines Quarzes in einem TC26 Gehäuses.) | 1 |
| 13:52, 23. Okt. 2010 | HC18.jpg (Datei) | Chom | 2 KB | (Bild eines Quarzes im HC18 Gehäuse.) | 1 |
| 13:52, 23. Okt. 2010 | HC49.jpg (Datei) | Chom | 2 KB | (Bild eines Quarzes im HC49 Gehäuse.) | 1 |
| 17:22, 20. Okt. 2010 | TFK_EM35.jpg (Datei) | X-mind | 23 KB | (Eine EM36 von Telefunken, aus einem SABA Meersburg W3. Foto habe ich selbst gemacht) | 1 |
| 09:39, 17. Okt. 2010 | Mot_lichtbogen_2.JPG (Datei) | Huynh.kevin | 41 KB | 1 | |
| 09:39, 17. Okt. 2010 | Mot_lichtbogen_1.jpg (Datei) | Huynh.kevin | 38 KB | 1 | |
| 09:36, 17. Okt. 2010 | Mot_mit_a_meter.JPG (Datei) | Huynh.kevin | 58 KB | (1,1 kW-MOT aus einer Moulinex Mikrowelle.) | 1 |
| 16:31, 16. Okt. 2010 | GU_81m.jpg (Datei) | Lusteph | 26 KB | (Dieses Bild einer GU 81m wurde mir freundlicherweise von Marco Seiller zu Verfügung gestellt.) | 1 |
| 08:43, 16. Okt. 2010 | SBM_20.JPG (Datei) | Lusteph | 258 KB | (Ein SBM 20 mit russischen Original-Karton) | 1 |
| 08:41, 16. Okt. 2010 | EF_95_Kat.JPG (Datei) | Lusteph | 133 KB | (Der Karton einer EF 95 von Siemens) | 1 |
| 08:39, 16. Okt. 2010 | EF_95.JPG (Datei) | Lusteph | 35 KB | (Eine EF 95 von Siemens) | 1 |
| 20:42, 15. Okt. 2010 | ECC83(f).JPG (Datei) | Lusteph | 92 KB | (Eine ECC 83 von Telefunken (geheizt)) | 1 |
| 20:39, 15. Okt. 2010 | EBF89(f).JPG (Datei) | Lusteph | 62 KB | (Eine EBF 89 von VALVO (geheizt)) | 1 |
| 20:36, 15. Okt. 2010 | VFD4.JPG (Datei) | Lusteph | 206 KB | (Das VFD eines YAMAHA-DVD-Players) | 1 |
| 19:06, 15. Okt. 2010 | VFD2.JPG (Datei) | Lusteph | 56 KB | (Ein VFD aus einem Pioneer-Verstärker (beheizt)) | 3 |
| 18:52, 15. Okt. 2010 | VFD1.JPG (Datei) | Lusteph | 124 KB | (Ein VFD aus einem Pioneer-Verstärker) | 1 |
| 18:34, 15. Okt. 2010 | EBF89.JPG (Datei) | Lusteph | 116 KB | (Eine EBF 89 von VALVO) | 1 |
| 18:31, 15. Okt. 2010 | ECC83.JPG (Datei) | Lusteph | 130 KB | (Eine ECC83 von Telefunken) | 1 |
| 17:00, 15. Okt. 2010 | Röhrenradio.jpg (Datei) | Lusteph | 197 KB | (Ein Grundig 4090 HiFi Zauberklang Baujahr 1956) | 1 |
| 13:25, 15. Okt. 2010 | EM84-Betrieb_ausschnitt.jpg (Datei) | Manu.de | 17 KB | (Magisches Auge EM84) | 1 |
| 13:01, 15. Okt. 2010 | Magisches_Auge.jpg (Datei) | Lusteph | 144 KB | (Magisches Auge eines Grundig HiFi 4090 Zauberklang) | 3 |
| 07:53, 14. Okt. 2010 | Tesla.JPG (Datei) | Jojocp | 15 KB | 1 | |
| 18:07, 13. Okt. 2010 | VFD_mit_Gitter_Schema.jpg (Datei) | Lusteph | 10 KB | (Schematischer Querschnitt durch ein VFD mit mehreren Stellen) | 1 |
| 18:01, 13. Okt. 2010 | VFD_Schaltplan_optimiert.jpg (Datei) | Lusteph | 26 KB | (Optimierte Version der Ansteuerung.) | 1 |
| 18:00, 13. Okt. 2010 | VFD_Schaltplan.jpg (Datei) | Lusteph | 24 KB | (Einfach Version der Ansteuerung.) | 1 |
| 14:48, 13. Okt. 2010 | VFD_ohne_Gitter_Schema.jpg (Datei) | Lusteph | 12 KB | (Schematische Darstellung eines VFDs ohne Gitter.) | 1 |
| 18:31, 7. Sep. 2010 | 555monofloposzi.png (Datei) | Paschen | 21 KB | 1 | |
| 18:30, 7. Sep. 2010 | 555monoflop.jpg (Datei) | Paschen | 29 KB | (Der Ne555 als Monoflop/ Monostabile Kippstufe) | 1 |
| 18:29, 7. Sep. 2010 | 555multivibratoroszi.png (Datei) | Paschen | 8 KB | 1 | |
| 18:28, 7. Sep. 2010 | 555multivibrator.jpg (Datei) | Paschen | 36 KB | (Eine Ne555 schaltung als Flipflop/Astabile Kippstufe/Multivibrator) | 1 |
| 18:27, 7. Sep. 2010 | 555intern.jpg (Datei) | Paschen | 51 KB | (interne beschaltung des 555) | 1 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |



